Xi'an LIB Environmental Simulation Industry Manufacturer, Trading Company
Danke!
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre Garantie |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM |
| Modellnummer: | S-750 |
| Energie: | Elektronisch |
| Anwendung: | Batterie, Cell.Rubber, Labor |
| Temperaturspanne: | +10Â ° C~+110Â ° C |
| Feuchtebereich: | 30% | 98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Temperaturtoleranz: | Â ± 2,0 Â ° C |
| Feuchtigkeitstoleranz: | +2% -3% |
| Sprühzeit: | 1~99 Stunden, settable |
| Prüfer: | Programmierbare Farbtouch Screen Art |
| Material: | FRP-Glasfaser verstärkte Plastik |
| Name: | Korrosions-Test-Kammer |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | SC-020 |
|---|---|
| Energie: | Elektronisch |
| Schlüsselwörter: | Salznebel zyklische Korrosions-Test-Maschine |
| Temperaturspanne: | +10Â ° C~+110Â ° C |
| Feuchtebereich: | 30% | 98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Temperaturtoleranz: | Â ± 2,0 Â ° C |
| Feuchtigkeitstoleranz: | +2% -3% |
| Sprühzeit: | 1~99 Stunden, settable |
| Prüfer: | Programmierbare Farbtouch Screen Art |
| Material: | FRP-Glasfaser verstärkte Plastik |
| Standard: | ASTM G85, IEC60068-2-11Ka ASTM117B |
| Garantie: | 3 Jahre |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
| Modellnummer: | S-250 |
| Energie: | Elektronisch |
| Produktname: | Korrosions-Testgerät |
| Anwendung: | Metall usw. |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz |
| Standard: | ASTM |
| Zertifikat: | ROHS |
| Paket: | Standardholzkiste |
| Marke: | BIBLIOTHEK |
| Innenmaße (Millimeter): | 640*1000*500 |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 810*1800*1180 |
| Zertifizierung: | CSA, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | S-250 |
|---|---|
| Energie: | Elektronisch |
| Produktname: | Salznebel-Verwitterungs-Testgerät |
| Anwendung: | Metall usw. |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz |
| Standard: | ASTM |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Zertifikat: | ROHS |
| Paket: | Standardholzkiste |
| Marke: | BIBLIOTHEK |
| Innenmaße (Millimeter): | 640*1000*500 |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 810*1800*1180 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
| Modellnummer: | Kammer des Test-S-250 |
| Energie: | Elektronisch |
| Produktname: | Zyklische Korrosions-Salz-Nebel-Kammer |
| Anwendung: | Metall, Farbe, Auto, usw. |
| Standard: | ASTM B117 |
| Zertifikat: | ROHS, CER |
| Paket: | Standardholzkiste |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz |
| Repertoire: | Auf Lager |
| Innenmaße (Millimeter): | 640*1000*500 |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 810*1800*1180 |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
| Modellnummer: | Kammer des Test-S-250 |
| Energie: | Elektronisch |
| Produktname: | Klima-Salz-Kühlkammer |
| Anwendung: | Metall, Farbe, Auto, usw. |
| Standard: | ASTM B117 |
| Zertifikat: | ROHS, CER |
| Paket: | Standardholzkiste |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz |
| Repertoire: | Auf Lager |
| Innenmaße (Millimeter): | 640*1000*500 |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 810*1800*1180 |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
| Modellnummer: | Kammer des Test-S-250 |
| Energie: | Elektronisch |
| Produktname: | Salznebel-Korrosions-Test-Kabinett |
| Anwendung: | Metall, Farbe, Auto, usw. |
| Standard: | ASTM B117 |
| Zertifikat: | ROHS, CER |
| Paket: | Standardholzkiste |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz |
| Repertoire: | Auf Lager |
| Innenmaße (Millimeter): | 640*1000*500 |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 810*1800*1180 |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
| Modellnummer: | SSC-010 |
| Energie: | Elektronisch |
| Materialien: | Glasfaser verstärkte Plastik |
| Sprayabsetzung: | 1 zu 2ml/zu 80cm2 /h |
| Temperaturspanne: | 10â zu 95â |
| Feuchtebereich: | 30% bis 98% relative Feuchtigkeit |
| SO2 Gas-Steuerung: | Steuervolumen SO2-Gas |
| Standard: | IEC60068-2-52, IEC61701-2, ASTM G85 |
| Optional: | SO2 Gasflasche |
| Kühlsystem: | Umweltfreundliches Kühlmittel |
| Prüfer: | programmierbarer Prüfer |
| Deckel: | Pneumatisch öffnen Sie sich,/Abschluss |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
| Modellnummer: | SSC-010 |
| Energie: | Elektronisch |
| Materialien: | Glasfaser verstärkte Plastik |
| Sprayabsetzung: | 1 zu 2ml/zu 80cm2 /h |
| Temperaturspanne: | 10â zu 95â |
| Feuchtebereich: | 30% bis 98% relative Feuchtigkeit |
| SO2 Gas-Steuerung: | Steuervolumen SO2-Gas |
| Standard: | IEC60068-2-52, IEC61701-2, ASTM G85 |
| Optional: | SO2 Gasflasche |
| Kühlsystem: | Umweltfreundliches Kühlmittel |
| Prüfer: | programmierbarer Prüfer |
| Deckel: | Pneumatisch öffnen Sie sich,/Abschluss |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre |
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
| Modellnummer: | SSC-010 |
| Energie: | Elektronisch |
| Materialien: | Glasfaser verstärkte Plastik |
| Sprayabsetzung: | 1 zu 2ml/zu 80cm2 /h |
| Temperaturspanne: | 10â zu 95â |
| Feuchtebereich: | 30% bis 98% relative Feuchtigkeit |
| SO2 Gas-Steuerung: | Steuervolumen SO2-Gas |
| Standard: | IEC60068-2-52, IEC61701-2, ASTM G85 |
| Optional: | SO2 Gasflasche |
| Kühlsystem: | Umweltfreundliches Kühlmittel |
| Prüfer: | programmierbarer Prüfer |
| Deckel: | Pneumatisch öffnen Sie sich,/Abschluss |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller