Xi'an LIB Environmental Simulation Industry Manufacturer, Trading Company
                
                Danke!
    
    | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM | 
|---|---|
| Modellnummer: | XL-S-750 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Produktname: | Xenonlampe-Maschine | 
| Marke: | BIBLIOTHEK | 
| Strahlen-Strecke: | 35~150 W/ã  ¡ | 
| Bandbreiten-Maß: | 300nm~420nm | 
| Lampenkühlbetrieb: | Wasserkühlung, Lampe mit innerem Quarz und äußerer Borosilicatfilter | 
| Temperaturspanne: | RT+10â   ~70â   | 
| Prüfer: | Programmierbarer Prüfer des Farbbildschirm- | 
| Material: | Edelstahl SUS304 | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Schlüsselwörter: | Beschleunigt, Ausrüstung verwitternd | 
| Zertifizierung: | CSA, CE, RoHs | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | Kammer des Test-UV-260 | 
|---|---|
| Energie: | Elektronisch | 
| Interne Größe: | 450*1170*500 Millimeter | 
| Externe Größe: | 580*1280*1350 Millimeter | 
| Temperaturspanne: | Grad Ambient~90 | 
| Feuchtebereich: | â  ¥ 95%R.H | 
| UVwellenlänge: | UV-A: 320~400nm, UV-B: 280~320nm | 
| UVlampen-Energie: | 40W/pc, 8pcs in einer Kammer | 
| Energie Suppler: | 380VAC 50Hz | 
| Garantie: | 3 Jahre mit freiem Maintanence und Kalibrierung | 
| Stromversorgung: | AC380V 50Hz | 
| Standard: | ISO4892-3, ASTM D4329 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | Prüfvorrichtung XL-S-750 | 
|---|---|
| Energie: | Elektronisch | 
| Produktname: | Xenon-Bogen-Lichtbeständigkeits-Prüfvorrichtung | 
| Anwendung: | Beschichten, Malen, Plastik | 
| Garantie: | 36 Monate | 
| Standard: | SAE2413, ISO 105-B06 | 
| Zertifikat: | CER, ISO, RoHS | 
| Innenmaß: | 950*950*850 Millimeter | 
| Gesamtausmasse: | 1660*1630*2230 Millimeter | 
| Innenmaterial: | Edelstahl SUS304 | 
| Außenmaterial: | Stahlplatte mit schützender Beschichtung | 
| Anzeige: | Farbe-LCD-Touch Screen Prüfer | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | UV-260 | 
|---|---|
| Energie: | Elektronisch | 
| Beschreibung: | Alternde UVkammer ISO4892 | 
| Arbeitsraum-Maße: | 450*1170*500 Millimeter | 
| Außenmaße: | 580*1280*1350 Millimeter | 
| Temperaturspanne: | RT+10â   ~70â   | 
| Feuchtebereich: | â  ¥ 95%R.H | 
| Lampen-Abstand: | 35mm | 
| UVwellenlänge: | 340nm UV-A, | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Stromversorgung: | 380V | 
| Zertifikat: | ROHS | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
| Modellnummer: | XL-S-750 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Produktname: | Xenon beschleunigte Kammer | 
| Anwendung: | |
| Funktion: | Inspektion | 
| Temperaturspanne: | Ambient~100â   Â ± 2â   | 
| Feuchtebereich: | 50%~98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 
| Strahlen: | 35~150 W/ã  ¡ | 
| BPT: | 35â   ~85â   Â ± 2â   | 
| Radiometer: | UVradiometer, Toleranz: Â ± 5% | 
| Xenonlampe: | kalte Lampe des Wassers | 
| Wasserversorgungssystem: | Wasseraufbereitungssystem | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
| Modellnummer: | XL-S-750 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Produktname: | Xenon-Altern-Test-Maschine | 
| Anwendung: | |
| Funktion: | Inspektion | 
| Temperaturspanne: | Ambient~100â   Â ± 2â   | 
| Feuchtebereich: | 50%~98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 
| Strahlen: | 35~150 W/ã  ¡ | 
| BPT: | 35â   ~85â   Â ± 2â   | 
| Radiometer: | UVradiometer, Toleranz: Â ± 5% | 
| Xenonlampe: | kalte Lampe des Wassers | 
| Wasserversorgungssystem: | Wasseraufbereitungssystem | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM | 
| Modellnummer: | UV-260 | 
| Energie: | Elektronisch, 4,0 (Kilowatt) | 
| Schlüsselwörter: | UVtest-Kammer | 
| Garantiezeitraum: | 3 Jahre | 
| Temperaturspanne: | RT+10Â ° C~70Â ° C | 
| Feuchtebereich: | â  ¥ 95%R.H | 
| UVwellenlänge: | 290nm~400nm UV-A, UV-B | 
| Lampenabstand: | 35mm | 
| Abstand zwischen Probe und Lampe: | 50mm | 
| Quantität Proben gestützt: | 150mm (L) * 75mm (W), ungefähr 40 PC | 
| Lampenenergie: | 40W/unit, 8Pcs mit Einheitskammer | 
| Zertifizierung: | CE, RoHs | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
| Modellnummer: | UV-260 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Arbeitsraummaße (Millimeter): | 450*1170*500 | 
| Außenmaße (Millimeter): | 580*1280*1350* | 
| Außenmaterial: | Walzen Sie Stahlbleche kalt (Q235) | 
| Innenmaterial: | Edelstahl der hohen Qualität (SUS304) | 
| Beispielrahmenmaterial: | Aluminiumplattenelektrophorese der hohen Qualität | 
| Standards: | ISO2423-1987 /IEC90068-117 | 
| Standardkonfiguration: | 8 UV-lamps/1 Wasserversorgungsrohr | 
| UVA-Wellenlänge: | 315-400nm | 
| UVB-Wellenlänge: | 280-315nm | 
| Zertifizierung: | CE, ROHS | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre, 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
| Modellnummer: | UV-260 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Name: | Testkammer weatherometer | 
| Beschreibung: | Alternde UVkammer ISO4892 | 
| Arbeitsraum-Maße: | 450*1170*500 Millimeter | 
| Außenmaße: | 580*1280*1350 Millimeter | 
| Temperaturspanne: | RT+10â   ~70â   | 
| Feuchtebereich: | â  ¥ 95%R.H | 
| Lampen-Abstand: | 35mm | 
| UVwellenlänge: | 340nm UV-A, | 
| Stromversorgung: | AC380V 50Hz | 
| Zertifizierung: | CE, ROHS | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 Jahre | 
|---|---|
| Kundengebundene Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
| Modellnummer: | XL-S-750 | 
| Energie: | Elektronisch | 
| Produktname: | Kammer der Xenon-beschleunigten Alterung | 
| Anwendung: | |
| Funktion: | Inspektion | 
| Temperaturspanne: | Ambient~100â   Â ± 2â   | 
| Feuchtebereich: | 50%~98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 
| Strahlen: | 35~150 W/ã  ¡ | 
| BPT: | 35â   ~85â   Â ± 2â   | 
| Radiometer: | UVradiometer, Toleranz: Â ± 5% | 
| Xenonlampe: | kalte Lampe des Wassers | 
| Wasserversorgungssystem: | Wasseraufbereitungssystem | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller